Kastamonu Daday Nüfusu 2020 yılında 8.217 kişi oldu. Daday İlçe merkezi Nüfus 2.865 kişi oldu. Daday’ın 2020 yılı detaylı nüfus bilgileri haberimizin devamında…
Daday İlçesi Toplam Nüfusu geçen yıla göre 102 kişi azalarak; 8.217 kişi olarak kayıtlara geçti. İlçe Merkez Nüfusu ise 58 kişi artarak 2.865 kişi oldu.
Köylere baktığımızda ise geçen yıla göre en fazla nüfus kaybeden köy 21 kişi ile Siyahlar Köyü oldu. En fazla nüfus kaybeden diğer köyler ise 16 kişi ile Kapaklı Köyü ve 13 kişi ile Selalmaz Köyü oldu.
Geçen yıla göre en fazla nüfusu artan köy 9 kişi ile Budaklı Köyü oldu. 9 köyün ise nüfusu değişmedi.
Daday merkez mahallelerinden Kalem ve Merkez Mahallenin nüfusu artarken, Bey ve Kelebek Mahallesinin nüfusu azaldı. Bilgiler altta…
Kastamonu Daday Köyleri | 2019 | 2020 Nüfusu | Fark |
Akılçalman Köyü | 76 | 80 | 4 |
Akpınar Köyü | 154 | 153 | -1 |
Aktaştekke Köyü | 81 | 80 | -1 |
Alipaşa Köyü | 33 | 31 | -2 |
Arabacılar Köyü | 91 | 90 | -1 |
Bağışlar Köyü | 100 | 98 | -2 |
Bastak Köyü | 50 | 50 | 0 |
Bayır Köyü | 77 | 77 | 0 |
Bayramlı Köyü | 88 | 81 | -7 |
Beykoz Köyü | 93 | 84 | -9 |
Bezirkan Köyü | 94 | 94 | 0 |
Bolatlar Köyü | 90 | 90 | 0 |
Boyalıca Köyü | 56 | 51 | -5 |
Boyalılar Köyü | 57 | 58 | 1 |
Budaklı Köyü | 76 | 85 | 9 |
Çamkonak Köyü | 120 | 110 | -10 |
Çamlıbel Köyü | 101 | 95 | -6 |
Çavuşlu Köyü | 96 | 92 | -4 |
Çayırlı Köyü | 79 | 77 | -2 |
Çayözü Köyü | 64 | 66 | 2 |
Çölmekçiler Köyü | 92 | 96 | 4 |
Davut Köyü | 102 | 98 | -4 |
Değirmencik Köyü | 212 | 209 | -3 |
Değirmenözü Köyü | 85 | 81 | -4 |
Demirce Köyü | 117 | 105 | -12 |
Dereköy Köyü | 79 | 84 | 5 |
Dereözü Köyü | 42 | 42 | 0 |
Elmayazı Köyü | 68 | 67 | -1 |
Ertaş Köyü | 41 | 43 | 2 |
Fasıllar Köyü | 68 | 69 | 1 |
Gökören Köyü | 148 | 143 | -5 |
Görük Köyü | 165 | 155 | -10 |
Hasanağa Köyü | 95 | 83 | -12 |
Hasanşeyh Köyü | 175 | 180 | 5 |
İnciğez Köyü | 107 | 98 | -9 |
Kapaklı Köyü | 130 | 114 | -16 |
Karaağaç Köyü | 88 | 87 | -1 |
Karacaağaç Köyü | 82 | 73 | -9 |
Karacaören Köyü | 106 | 107 | 1 |
Karamık Köyü | 82 | 82 | 0 |
Kavakyayla Köyü | 32 | 36 | 4 |
Kayabağı Köyü | 94 | 96 | 2 |
Kayı Köyü | 109 | 103 | -6 |
Kızılörencik Köyü | 158 | 152 | -6 |
Kızsini Köyü | 85 | 79 | -6 |
Koçcuğaz Köyü | 71 | 69 | -2 |
Köşeler Köyü | 85 | 79 | -6 |
Küten Köyü | 54 | 52 | -2 |
Okluk Köyü | 48 | 52 | 4 |
Örencik Köyü | 68 | 70 | 2 |
Sarıçam Köyü | 96 | 96 | 0 |
Sarpun Köyü | 59 | 55 | -4 |
Selalmaz Köyü | 126 | 113 | -13 |
Siyahlar Köyü | 141 | 120 | -21 |
Sorkuncuk Köyü | 59 | 59 | 0 |
Sorkun Köyü | 95 | 88 | -7 |
Tüfekçi Köyü | 72 | 75 | 3 |
Üyükören Köyü | 60 | 60 | 0 |
Uzbanlar Köyü | 139 | 138 | -1 |
Yazıcameydan Köyü | 101 | 102 | 1 |
2020 Yılı Kastamonu Daday Mahalle Nüfusları
Daday Mahalleleri | 2019 | 2020 Nüfusu | Fark |
Bey Mahallesi | 330 | 329 | -1 |
Kalem Mahallesi | 131 | 163 | 32 |
Kelebek Mahallesi | 161 | 114 | -47 |
Merkez Mahallesi | 2185 | 2259 | 74 |
Lütfen Emek Hırsızlığı Yapmayalım! Bu yazının tüm hakları Daday Haber Portalı’na aittir. “www.dadayhaber.com” biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©
